SELEKTA® GS M42
- broušené naváděcí zuby
- pro případy vyžadující vysokou výkonnost
- pro excelentní kvalitu řezného povrchu
- pro perfektní rovinnost řezu
Art.-Nr.: 636
SELEKTA GS M42 (cca 68-69 HRC)
Rozměry šířka x tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | ||||||||
Standartní rozvod (SD) | |||||||||
mm | palec | 4 - 6 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1,4 - 2 | 1,0 - 1,4 | 0,7 - 1,0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | K | K | K | |||||
34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | K | K | K | |||||
41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | K | K | K | K | ||||
54 x 1,30 | 2 1/8 x 0,050 | K | K | K | |||||
54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | K | K | K | K | ||||
67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | K | K | K | |||||
80 x 1,60 | 3 1/8 x 0,063 | K | K | K | |||||
Délka řezu v mm v plném materiálu: |
50 - 90 | 90 - 150 | 150 - 290 | 250 - 550 | 500 - 1000 | 950 - 3000 |
© 2023, K&K servis CZ,s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na Profesionální CMS | SEO a internetový marketing