JET
Pilový pás je vyroben z pérové oceli legované chromem. Špičky zubů jsou vytvořeny pro mimořádné dynamické zatížení při řezných rychlostech od 1800 do 4500 m/min.
- dělení materiálů tavným řezem na speciálních strojích
- pro oceli do tloušťky 30 mm
- pro smíšené materiály
Art.-Nr.: 515
JET (cca 63-65 HRC)
Rozměry šířka x tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | ||||||||
Standartní rozvod (SD) | Pravo-levý rozvod (RL) | ||||||||
mm | palec | 10 | 14 | 6 | 8 | 10 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 0,65 | 3/8 x 0,025 | S | |||||||
16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | S | S | ||||||
20 x 0,80 | 20 x 0,80 | S | S | ||||||
25 x 0,90 | 1 x 0,035 | S | S | S | S | S |
Tvar zubů: S = standartní zub
Dělení zubů a řezné rychlosti
Řezaný materiál | Dělení zubů (ZpZ) Tloušťka materiálu v mm |
Řezná rychlost (m/min) Tloušťka materiálu v mm |
||||||||
od 2 | 2-6 | 6-10 | 10-15 | 15-30 | do 2 | 2-6 | 6-10 | 10-15 | 15-30 | |
Stavební ocel | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 |
Legovaná ocel | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Austenická ocel | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Titan | 14 | 14 | 14 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | ||
Karosářské plechy | 10 | 2000 až 3000 |
* Není stálou skladovou zásobou. Minimální dodavatelné balení - 30,5 m.
© 2023, K&K servis CZ,s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na Profesionální CMS | SEO a internetový marketing