DIAGRIT U
Naše pily s diamantovými řeznými segmenty jsou určeny pro nejtvrdší materiály větších rozměrů. Bez ohledu na kvalitu materiálu doporučujeme řeznou rychlost cca. 1200 m/min respektive 20 m/sec. V kombinaci s materiálem nosného pásu, který je firmou Wikus patentově chráněn, dosahuje tento pás vynikající trvanlivosti.
- alu s tvrdými karbidovými zrny
- tvrdě vypálený grafit
- křemíkové mono- a multi-krystaly
- mramor a žula
- křemen
Art.-Nr.: 574
DIAGRIT U (cca 9000 HV)
Rozměry pilových pásů šířka x tloušťka | |
mm | palec |
10 x 0,50 | 3/8 x 0,020 |
13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 |
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 |
16 x 0,50 | 5/8 x 0,020 |
16 x 0,65 | 5/8 x 0,025 |
16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 |
20 x 0,50 | 3/4 x 0,020 |
20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 |
27 x 0,50 | 1 1/16 x 0,020 |
27 x 0,70 | 1 1/16 x 0,028 |
27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 |
34 x 0,90 | 1 3/8 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 |
41 x 0,50 | 1 5/8 x 0,020 |
41 x 0,80 | 1 5/8 x 0,032 |
41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 |
50 x 0,90 | 2 x 0,035 |
54 x 0,50 | 2 1/8 x 0,020 |
54 x 1,10 | 2 1/8 x 0,042 |
67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 |
80 x 1,10 | 3 1/8 x 0,042 |
100 x 0,90 | 4 x 0,035 |
100 x 1,10 | 4 x 0,042 |
Veškeré pilové pásy jsou dodávány v šesti zrnitostech D91 - D126 - D181 - D252 - D356 - D427 - D601 |
© 2023, K&K servis CZ,s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na Profesionální CMS | SEO a internetový marketing